Otros Registros
Empresas de Reaseguros Extranjeras
| NOMBRE | RIF | CREDENCIAL |
|---|---|---|
| ACE PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE COMPANY | J - 902024049 | ERE-000046 |
| AGCS MARINE INSURANCE COMPANY | J - 002024290 | ERE-000029 |
| AIG EUROPE, S.A. | J - 902024251 | ERE-000035 |
| ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE. | J - 002024272 | ERE-000031 |
| ALLIANZ GLOBAL RISK US INSURANCE COMPANY | J - 002024274 | ERE-000030 |
| AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY | J - 902024045 | ERE-000012 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED | J - 902024286 | ERE-000011 |
| ARCH INSURANCE (UK) LIMITED | J - 902024246 | ERE-000017 |
| ASPEN INSURANCE UK LIMITED | J - 002024221 | ERE-000016 |
| AXA XL INSURANCE COMPANY UK LIMITED (ANTERIORMENTE DENOMINADA XL CATLIN INSURANCE COMPANY UK LIMITED) | J - 002024285 | ERE-000010 |
| BEE INSURANCE CORP. | J - 902024298 | ERE-000024 |
| BERKLEY INSURANCE COMPANY | J - 902024217 | ERE-000021 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED | J - 002024239 | ERE-000066 |
| BEST MERIDIAN INSURANCE COMPANY | J - 902024190 | ERE-000042 |
| CONTINENTAL CASUALTY COMPANY | J - 505519000 | ERE-000025 |
| CORPORACIÓN LLOYD'S | J - 902024181 | ERE-000034 |
| ECHO RÜCKVERSICHERUNGSAG | J - 902024296 | ERE-000040 |
| EVEREST REINSURANCE COMPANY | J - 902024041 | ERE-000043 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY | J - 002024211 | ERE-000062 |
| FEDERAL INSURANCE COMPANY | J - 902024043 | ERE-000047 |
| GREAT LAKES INSURANCE SE | J - 002024209 | ERE-000064 |
| HANNOVER RÜCK SE | J - 902024052 | ERE-000036 |
| HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY | J - 902024291 | ERE-000032 |
| HDI GLOBAL NETWORK AG | J - 902024243 | ERE-000045 |
| HDI GLOBAL SE | J - 902024254 | ERE-000044 |
| HOUSTON CASUALTY COMPANY ("HCC") | J - 002024260 | ERE-000050 |
| INTACT INSURANCE UK LTD | J - 002024146 | ERE-000023 |
| INTERNATIONAL GENERAL INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED | J - 902024289 | ERE-000065 |
| LANCASHIRE INSURANCE COMPANY (UK) LIMITED | J - 902024265 | ERE-000041 |
| LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY | J - 002024163 | ERE-000070 |
| MAPFRE ASISTENCIA COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | J - 002024137 | ERE-000058 |
| MAPFRE RE COMPAÑÍA DE REASEGUROS, S.A. | J - 002024021 | ERE-000057 |
| MARKEL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED | J - 002024130 | ERE-000069 |
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO. LTD. | J - 902024205 | ERE-000038 |
| MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD | J - 002024226 | ERE-000063 |
| MS AMLIN AG | ERE-000005 | |
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGSGESELLSCHAFT | J - 902024014 | ERE-000037 |
| NAVIGATORS INSURANCE COMPANY | J - 902024196 | ERE-000019 |
| NORTHERNLIGTH INSURANCE COMPANY INC | J - 002024299 | ERE-000059 |
| NORTHSTANDARD LIMITED (ANTERIORMENTE DENOMINADA THE NORTH OF ENGLAND PROTECTING AND INDEMNITY ASSOCIATION) | J - 002024287 | ERE-000018 |
| ODYSSEY REINSURANCE COMPANY | J - 002024153 | ERE-000015 |
| ON REINSURANCE NV | ERE-000001 | |
| PARTNER REINSURANCE EUROPE SE | J - 902024245 | ERE-000027 |
| PARTNERRE AMÉRICA INSURANCE COMPANY | J - 902024241 | ERE-000028 |
| PROPERTY REINSURANCE COMPANY, I.I. | J - 504539382 | ERE-000056 |
| QBE EUROPE SA/NV | J - 002024155 | ERE-000022 |
| QBE UK LIMITED | ERE-000002 | |
| REASEGURADORA PATRIA, S.A. | J - 902024017 | ERE-000020 |
| REDBRIDGE INSURANCE COMPANY | ERE-000006 | |
| SCOR SE | J - 002024136 | ERE-000013 |
| SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | J - 902024175 | ERE-000039 |
| SIRIUSPOINT INTERNATIONAL INSURANCE CORPORATION (PUBL) | J - 902024200 | ERE-000033 |
| STARR INDEMNITY & LIABILITY COMPANY | J - 902024302 | ERE-000049 |
| SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION | ERE-000004 | |
| SWISS REINSURANCE COMPANY LTD | ERE-000003 | |
| THE CONTINENTAL INSURANCE COMPANY | J - 505518968 | ERE-000026 |
| THE NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY | J - 902024046 | ERE-000009 |
| THE TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO. LTD | J - 902024051 | ERE-000048 |
| TRAVELERS CASUALTY AND SURETY COMPANY OF AMERICA | J - 002024238 | ERE-000060 |
| WORLDWIDE REINSURANCE LIMITED | J - 902024297 | ERE-000008 |
| XL INSURANCE COMPANY SE | J - 002024213 | ERE-000014 |
| ZÚRICH INSURANCE COMPANY LTD | ERE-000007 | |
| ÚNICA REINSURANCE LLC | J - 507702154 | ERE-000071 |
| EVER INSURANCE LTD | J - 902024299 | ERE-000061 |
| SOUTHERN PACIFIC INSURANCE CORPORATION | J - 825320 | ERE-000072 |
| REASEGURADORA DELTA, S.A. | J - 1859635 | ERE-000073 |
Sucursal de Sociedad de Corretaje de Reaseguro Extranjera
| Nombre | Rif | Credencial |
|---|---|---|
| AGENCIA CORREDOR OFICIAL DE SEGUROS DIRECTOS MAHAN FARZAM, S.A. PRIVADA SUCURSAL VENEZUELA | P-199881516 | SSCRE-000001 |
Sociedades de Corretaje de Reaseguro Extranjera
| Nombre | Credencial |
| FIDENS RE CORP | SCRE-000001 |
| S&V BROKERS LLC | SCRE-000002 |
| GUY CARPENTER COMPANY PERÚ CORREDORES DE REASEGUROS SAC | SCRE-000004 |
| U.SECURITY RE (USR) PANAMÁ INC | SCRE-000005 |
Licenciado en ciencias Actuariales
| APELLLIDO | NOMBRE | CEDULA DE IDENTIDAD | NRO. DE CREDENCIAL |
|---|---|---|---|
| MALONY | JACQUELINE | V-10871892 | LCA-000036 |
| PERDOMO | NICOLÁS | V-18313161 | LCA-000001 |
| OTTOGALLI ROJAS | GILBERTO ALFONSO | V-10795826 | LCA-000002 |
| CAMACHO VENERO | MARÍA ALEXANDRA | V-11604023 | LCA-000003 |
| VELASQUEZ | ROSANA | V-5568311 | LCA-000004 |
| PELÁEZ CÓRDOVA | EDGAR JOSÉ | V-5978144 | LCA-000008 |
| HERNANDEZ | CONSTANZA | V-19814035 | LCA-000006 |
| BREA | IRVING | V-4269688 | LCA-000005 |
| PINTO CALZADILLA | CELIA NEREIDA | V-5964525 | LCA-000007 |
| TORRES SALGUEDO | ADRIANA PATRICIA | V-16713024 | LCA-000044 |
| ORTA COLMENARES | DANIELA JOAN | V-17641249 | LCA-000009 |
| CASTILLO PÉREZ | XIOMARA GRACIELA | V-6248889 | LCA-000010 |
| JIMENEZ | EDUARDO | V-17439028 | LCA-000011 |
| KHALIL EL SAYED DIB | MOUSSA | V-21470525 | LCA-000012 |
| PADRON HERNANDEZ | ISRAEL MANAURE | V-10489442 | LCA-000018 |
| FRASCA PETACCIA | ROSA MARIA | V-8826836 | LCA-000013 |
| BALDA RODRÍGUEZ | OSCAR EDUARDO | V-19500042 | LCA-000016 |
| VELÁSQUEZ SILVA | BELKIS YANETTE | V-4254736 | LCA-000014 |
| LAPORTE CASTRO | DANELYS DE LOS ÁNGELES | V-12420898 | LCA-000015 |
| DI GREGORIO | KONKENZY | V-12377567 | LCA-000017 |
| ESTÉVEZ HERNÁNDEZ | JOSÉ ANTONIO | V-7294524 | LCA-000019 |
| VALENZUELA SANCHEZ | THAIRYT CLARET | V-4115454 | LCA-000020 |
| YÉPEZ BALLESTEROS | CARLOS JAVIER | V-10811059 | LCA-000021 |
| SÁNCHEZ ESAA | MILAGROS ESTHER | V-7220914 | LCA-000022 |
| GUZMÁN GONZÁLEZ | ROSALÍA ANTONIA | V-16412412 | LCA-000023 |
| VASQUEZ | LORENZO | V-6360864 | LCA-000024 |
| PÉREZ CASANOVA | MANUEL ANTONIO | V-10007857 | LCA-000026 |
| YÁNEZ PAIVA | AGNES IVETT | V-5220754 | LCA-000027 |
| GÓMEZ GARCÍA | MARÍA GABRIELA | V-16368961 | LCA-000025 |
| ALVARADO MARTINEZ | ROXIMAR YESENYA | V-13885534 | LCA-000029 |
| PONCE CALDERÓN | RODOLFO TOMÁS | V-4590301 | LCA-000028 |
| BONILLA | CARLOS | V-3987314 | LCA-000030 |
| GARRIDO PÉREZ | INDIRA NOHEMY | V-11307577 | LCA-000031 |
| ESCALONA | EDIXON | V-15206979 | LCA-000032 |
| SÁNCHEZ CORZO | HILDEGART ELENA | V-3658855 | LCA-000033 |
| DE MACEDO | ANDRES | V-23691232 | LCA-000034 |
| MEDINA GUZMÁN | LUIS SEGUNDO | V-5223858 | LCA-000035 |
| SALAZAR | JONATHAN | V-20301838 | LCA-000046 |
| SANCHEZ CORZO | IVELISSE CRISTINA | V-4818893 | LCA-000037 |
| BOLÍVAR SENIOR | JUAN JOSÉ | V-12391528 | LCA-000038 |
| OVIEDO MARTINEZ | LUBER JOSE | V-10820147 | LCA-000039 |
| SANGSTER | WLADIMIR | V-6103962 | LCA-000040 |
| BOCARANDA AGUILAR | DURBIS ANALI | V-24811879 | LCA-000041 |
| BARANDIARAN | ITZIAR JESÚS COROMOTO | V-5305270 | LCA-000042 |
| SAAB KARAM | RAQUEL | V-11920150 | LCA-000043 |
| GONZÁLEZ ORTA | TIRSO DAVID | V-6214819 | LCA-000045 |
| LÁREZ MORALES | ALISSON DEL VALLE | V-7090161 | LCA-000047 |
| FUENTES ROSAS | DANIRYS DE JESUS | V-15325898 | LCA-000055 |
| TORRES ALVAREZ | YENNIFER ALEXANDRA | V-6283860 | LCA-000049 |
| YÁNEZ PAIVA | AGNES IVETT | V-5220754 | LCA-000048 |
| SILVA CORDOBA | FELIX EDUARDO | V-12834690 | LCA-000050 |
| CHIRINOS | GABRIEL | V-25539280 | LCA-000051 |
| DOMÍNGUEZ MATUTE | CARLOS EDUARDO | V-10794916 | LCA-000069 |
| ZAMBRANO R | MARIA GREGORIA | V-10532201 | LCA-000053 |
| SAAVEDRA | DANIELA | V-82297232 | LCA-000052 |
| DOMINGUEZ PLAJA | JOSÉ ALBERTO | V-19335141 | LCA-000054 |
| FIGUERA SANTAELLA | LISBETH YAJAIRA | V-7661900 | LCA-000056 |
| VIADO SALAS | ADA SARAI | V-25306055 | LCA-000057 |
| DE FREITAS | JOSE | V-22751677 | LCA-000058 |
| GONZÁLEZ ALVAREZ | RAMÓN EDUARDO | V-9487514 | LCA-000059 |
| ALICASTRO | YEISBELLYS | V-26279587 | LCA-000061 |
| BULNES ROMANO | JUAN ANTONIO | V-23691262 | LCA-000060 |
| CABALLERO | DANIELA | V-26213026 | LCA-000062 |
| SÁNCHEZ | VANESSA | V-23712908 | LCA-000063 |
| SOLORZANO | ISAAC | V-19444724 | LCA-000064 |
| OCCHINO | GIUSEPPE | V-9965081 | LCA-000065 |
| HERRERA | EDGAR | V-16870252 | LCA-000068 |
| ALVARADO | JUVENAL | V-3967063 | LCA-000067 |
| SOSA | ARNUBIS | V-16661543 | LCA-000066 |
| DORIELYS ZAHYAN | RANGEL GONZALEZ | V-24462477 | LCA-000074 |
| KELVIN TAYLOR | GUEDEZ ALVAREZ | V-20841685 | LCA-000075 |
| RONALDO MANUEL | BARRIOS GARRIDO | V-25751687 | LCA-000076 |
| GRILIEZER ANA INMACULADA | AVILAN YANEZ | V-24313682 | LCA-000072 |
| PEDRO MANUEL | GUILARTE MOLINA | V-9954112 | LCA-000071 |
| DANIEL ENRIQUE | ILIC MATA | V-23638549 | LCA-000077 |
| ESTEFANÍA GABRIELA | CALVO PINTO | V-25736207 | LCA-000078 |
| MARINELA | DUGARTE LOBO | V-38072672 | LCA-000079 |
Canales alternativos
| PROCIDENCIA SIGLAS | CANAL ALTERNATIVO | |
|---|---|---|
| CNAL-0001 | ORPORACIÓN EMPRESARIAL MRW, C.A. | |
| CNAL-0002 | GARZÓN HIPERMERCADO, C.A. | |
| CNAL-0003 | GRUPO+ SALUD 24, C.A. | |
| CNAL-0004 | CLÍNICA SAN MIGUEL, C.A. | |
| CNAL-0007 | FARMATODO, C.A. | |
| CNAL-0008 | SUPERMERCADO RIO VIDA, C.A. | |
| CNAL-0011 | VENEZUELA RESPONSABLE COMPAÑIA ANONIMA | |
| CNAL-0012 | DIRECTPAY CA | |
| CNAL-0013 | SERVICIOS INTEGRALES MM 2010, C.A. | |
| CNAL-0016 | GRUPO MÉDICO PERFILAB, C.A. | |
| CNAL-0017 | SOLUCIONES TU GRUERO, C.A. | |
| CNAL-0018 | HOMECARE SOLUCIONES MÉDICAS, C.A. | |
| CNAL-0019 | FARMA TINA, C.A. | |
| CNAL-0020 | INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO VICTORIA, C.A. | |
| CNAL-0021 | NETUNO, C.A. | |
| CNAL-0022 | FARMACIA FARMAGO, C.A. | |
| CNAL-0023 | PREVISIÓN FAMILIAR Y ASOCIADOS 2000, C.A. | |
| CNAL-0024 | VENE SERVICIOS VIAL VSVCA, C.A | |
| CNAL-0025 | B 911, C.A. | |
| CNAL-0026 | ÉLITE ALIADOS LOYAL, C.A. | |
| CNAL-0027 | UNIVERSAL DE SERVICIOS, C.A. | |
| CNAL-0028 | CORPORACION KURI SAM, C.A. (MOTOS BERA) | |
| CNAL-0029 | EMPIRE KEEWAY, C.A. | |
| CNAL-0030 | FARMABIEN 8B, C.A. | |
| CNAL-0031 | ARYS AUTOS, C.A. | |
| CNAL-0032 | LOMA CADENA DE TIENDAS, C.A. (VECIIINO) | |
| CNAL-0033 | S.A. NACIONAL FARMACEUTICA (SANFAR) “FARMAHORRO” | |
| CNAL-0034 | CORPORACION FIBEX TELECOM, C.A. | |
| CNAL-0035 | DISTELNET, C.A. | |
| CNAL-0036 | CORPORACION C21, C.A. | |
| CNAL-0037 | AUTOPERIQUITOS Y ACCESORIOS LA LOCURA, C.A. | |
| CNAL-0038 | OMEGA CAPITAL, C.A. | |
| CNAL-0039 | INVERSORA AUTOVIAL, C.A. | |
| CNAL-0040 | CENTRO MEDICO PEDIATRICO Y NEONATAL DR. KIDS, C.A. | |
| CNAL-0041 | CORPORACION DIGITEL, C.A. | |
| CNAL-0042 | FARMACIA 24 HORAS, C.A. | |
| CNAL-0043 | OBED, CA | |
| CNAL-0044 | SAFETECH 4, C.A. | |
| CNAL-0045 | IVID, C.A. | |
| CNAL-0046 | MAYOR DE POLLOS Y HUEVOS, C.A. (MAPOHCA) | |
| CNAL-0047 | SERVICIOS AUTOVIAL 490, C.A. | |
| CNAL-0048 | AUTOPAN, C.A. | |
| CNAL-0049 | DR. IMAGEN | |
| CNAL-0050 | PF SERVICIO INTEGRAL DE SALUD SEIDSA CA | |
| CNAL-0051 | INVERSIONES CONEXTRICES, C.A. | |
| CNAL-0052 | AUTO SERVICIO LA TIENDA | |
| CNAL-0053 | REPUESTOS TODO MOTO RM | |
| CNAL-0054 | ROJAR CORPORATION, C.A. | |
| CNAL-0055 | SERVICIOS REACCION S.A.V. 24, C.A. | |
| CNAL-0056 | FARMACIA FARMA SERVICIOS CUMBRES, C.A. | |
| CNAL-0057 | FARMACIA FARMA SERVICIOS LA COROMOTO, C.A. | |
| CNAL-0058 | DISTRIBUIDORA GLOBAL DE INSUMOS XXI, C.A. | |
| CNAL-0059 | TU AGENCIA LOTTYCAT | |
| CNAL-0060 | RECARGAS MÓVIL | |
| CNAL-0061 | COBRETAG | |
| CNAL-0062 | FARMATLANTICO, C.A. | |
| CNAL-0063 | REYGROUP31, CA | |
| CNAL-0064 | TILIN TILIN, C.A. | |
| CNAL-0065 | VIAJES ANA FRANCO, CA | |
| CNAL-0066 | SERVICIO INTEGRAL PREVISIÓN AMANECER, C.A. | |
| CNAL-0067 | OHANA & ALOHA TRAVELS, C.A. | |
| CNAL-0068 | INVERSIONES LUJANO LEÓN, C.A. | |
| CNAL-0069 | REPUESTOS TRANSCAR LOS MOLINOS, C.A. | |
| CNAL-0070 | ADMINISTRADORA EOLO 2021, C.A. | |
| CNAL-0071 | INVERSIONES NISSI 2020, C.A. | |
| CNAL-0072 | INMOBILIARIA UNO PLAZA, C.A. | |
| CNAL-0073 | FARMACIA FARMA SERVICIOS LA CASTELLANA, C.A. | |
| CNAL-0074 | FARMACIA FARMA SERVICIOS LA CANDELARIA, C.A. | |
| CNAL-0075 | FARMACIA FARMA SERVICIOS LA FLORIDA, C.A. | |
| CNAL-0076 | FARMACIA FARMA SERVICIOS LA CANDELARIA EXPRESS, C.A. | |
| CNAL-0077 | INVERSIONES COPRESEM, C.A. | |
| CNAL-0078 | FR AUTOPARTES, C.A. | |
| CNAL-0079 | SERVICIO DE ASISTENCIA VIAL SAVIAL, C.A. | |
| CNAL-0080 | INVERSIONES J&M71, C.A. | |
| CNAL-0081 | REPUESTOS LOS SAMANES 14, C.A. | |
| CNAL-0082 | MUNDO SATELITAL, QD GROUP, C.A. | |
| CNAL-0083 | VENPAX TÁCHIRA, C.A. | |
| CNAL-0084 | GRUPO ANDINO 2000, C.A. | |
| CNAL-0085 | INTERNATIONAL ASSOCIATION OF FIT COMBAT, C.A. | |
| CNAL-0086 | SOLOSON IMPORT, C.A. | |
| CNAL-0087 | HOSPITAL CLÍNICAS CARONÍ C.A | |
| CNAL-0088 | INVERSIONES TUKARO IPOMPUN, C.A. | |
| CNAL-0089 | FARMACIA LOS CERRAJONES F.T., C.A. | |
| CNAL-0090 | FARMAGNACIO MORAN, C.A | |
| CNAL-0091 | FARMACIA MEGA CENTER, C.A | |
| CNAL-0092 | FARMAGNACIO TINAQUILLO, C.A | |
| CNAL-0093 | FARMAGNACIO CENTRO, C.A | |
| CNAL-0094 | FARMACIA BARRIO UNIÓN, C.A | |
| CNAL-0095 | FARMACIA SAN IGNACIO LA 25, C.A | |
| CNAL-0096 | FARMACIA CARLOS PÉREZ, C.A | |
| CNAL-0097 | FARMAGNACIO CAMORUCO, C.A | |
| CNAL-0098 | FARMAGNACIO SAN CARLOS, C.A | |
| CNAL-0099 | MULTISERVICIOS CHOKAITOS, C.A. | |
| CNAL-0100 | FARMACIA LA FT 33, C.A | |
| CNAL-0101 | FARMAGNACIO BEATRIZ TRISTANCHO, C.A | |
| CNAL-0102 | PANADERIA Y LUNCHERIA EL PARAISO DE LOS ANDES II, C.A | |
| CNAL-0103 | ASU SALUD ADMINISTRATIVA 24, C.A | |
| CNAL-0104 | FARMA DON ORIENTE, C.A. | |
| CNAL-0105 | REPUESTOS LA REDOMA MGD, C.A | |
| CNAL-0106 | TU ZONA MARKET, C.A. | |
| CNAL-0107 | FARMAIGNACIO LA 19, C.A. | |
| CNAL-0108 | AGROINSUMOS MATA CAÑA, C.A. | |
| CNAL-0109 | DISTRICUEROS EL CANGURO, C.A. | |
| CNAL-0110 | INVERSIONES REDOMA NET, C.A. | |
| CNAL-0111 | TRANSCAR EL PUENTE, C.A. | |
| CNAL-0112 | FERIA DE HORTALIZAS Y FRUTAS JULIANNY, C.A. | |
| CNAL-0113 | FARMAHOGAR PLUS, C.A. | |
| CNAL-0114 | FARMACIA LA 5TA AVENIDA, C.A | |
| CNAL-0115 | FARMACIA DIVINA PASTORA WPM, C.A | |
| CNAL-0116 | FARMACIA GUACARA WPM, C.A | |
| CNAL-0117 | FARMACIA ALIANZA 2020, C.A | |
| CNAL-0118 | FARMACIA LA VICTORIA 2023 WPM, C.A. | |
| CNAL-0119 | GRUPO TOTAL 99, C.A. | |
| CNAL-0120 | FARMACIA EL ESFUERZO, C.A | |
| CNAL-0121 | EL PRADO EXPRESS, C.A. | |
| CNAL-0122 | FARMACIA FARMAIGNACIO ESTE, C.A. | |
| CNAL-0123 | BODEGÓN LA ESPERANZA, C.A. | |
| CNAL-0124 | CORPORACIÓN AIKO, C.A | |
| CNAL-0125 | FARMAIGNACIO NAGUANAGUA, C.A | |
| CNAL-0126 | FARMACIA LA ORQUIDEA, C.A | |
| CNAL-0127 | INVERSIONES LOS ALPES D.J. C.A. | |
| CNAL-0128 | FARMAIGNACIO LA SALUD, C.A | |
| CNAL-0129 | FARMACIA YUDIBETH, C.A | |
| CNAL-0130 | COMERCIALIZADORA GAIS 2022, C.A | |
| CNAL-0131 | FARMACIA ANGELY, C.A. | |
| CNAL-0132 | SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AO, C.A. | |
| CNAL-0134 | PAPELERÍA COPIA FACIL, C.A. | |
| CNAL-0135 | SUPERMERCADOS UNICASA, C.A | |
| CNAL-0136 | DIPROPLAE A&J, C.A | |
| CNAL-0137 | AIKO REPUESTOS DISTRITO CAPITAL, C.A. | |
| CNAL-0138 | FARMACIA SAN IGNACIO 2021, C.A | |
| CNAL-0139 | DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS AIKO, C.A. | |
| CNAL-0140 | FARMACIA SANTA ISABEL DEL OESTE C.A. | |
| CNAL-0141 | CLÍNICA AMAZONÍA, C.A. | |
| CNAL-0142 | SERVICIOS GOPHARMA, C.A | |
| CNAL-0143 | FLORISTERÍA DULCES FLORES, C.A. | |
| CNAL-0144 | FARMAHUMANA, C.A | |
| CNAL-0145 | CONEXIONES INTERNET, C.A. | |
| CNAL-0146 | AUTOREPUESTOS LA MÁQUINA, C.A. | |
| CNAL-0147 | MI BODEGA EXPRESS, C.A. | |
| CNAL-0148 | INVENTIU'S, C.A. | |
| CNAL-0150 | MULTISERVICIOS LOS CHAGUARAMOS 4 WD, C.A. | |
| CNAL-0151 | MULTISERVICIOS JK58, C.A | |
| CNAL-0152 | BODEGON ONCE 11, C.A | |
| CNAL-0153 | CENTRO DE COPIADO GUADALUPE 041123, C.A | |
| CNAL-0154 | INVERSIONES MARDQDEI, C.A. | |
| CNAL-0155 | BICICAUCHOS 2020, C.A | |
| CNAL-0156 | CENTRO DE APUESTAS LA TROLOGÍA DE LA SUERTE, C.A. | |
| CNAL-0157 | SERVICIOS UNIVERSAL 509, C.A. | |
| CNAL-0158 | REPUESTOS MANÁ, C.A | |
| CNAL-0159 | DECO SPACCIO, C.A. | |
| CNAL-0160 | FARMACIA LA 50, C.A. | |
| CNAL-0161 | FARMACIA SAN JUDAS OESTE, C.A | |
| CNAL-0162 | COOPERATIVA YESTEVI 3000, R.S. | |
| CNAL-0163 | GRUPO MASURI, C.A | |
| CNAL-0164 | MULTISERVICIOS EXPRESS SDN 2020, C.A. | |
| CNAL-0165 | RUTA 8 AUTOPARTES, C.A | |
| CNAL-0166 | INVERSIONES YESSALEX 1402, C.A. | |
| CNAL-0167 | RUBILUNA REPUESTOS, C.A. | |
| CNAL-0168 | DISTRIBUIDORA F.Y.G, C.A. | |
| CNAL-0169 | AIKO REPUESTOS LOS LLANOS, C.A. | |
| CNAL-0170 | INVERSIONES AIKO FALCÓN, C.A. | |
| CNAL-0171 | CENTRO MÉDICO LA CANDELARIA DE CÚA, C.A. | |
| CNAL-0172 | MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES KING GARAGE, C.A. | |
| CNAL-0173 | MARKET GABO 2016, C.A. | |
| CNAL-0175 | INVERSIONES ZUV&MAL, C.A. | |
| CNAL-0176 | COMERCIAL LOTOS XIAM, C.A. | |
| CNAL-0177 | PIXEL ART PRINT, C.A. | |
| CNAL-0178 | MULTISERVICIOS ALTAMIRA 318 C.A. | |
| CNAL-0179 | HAPPY STORE 2023, C.A. | |
| CNAL-0180 | JV 3000, C.A. | |
| CNAL-0181 | B911, C.A. | |
| CNAL-0183 | INVERSIONES LUISJA 77, C.A. | |
| CNAL-0184 | COPY & SHOP MK, C.A. | |
| CNAL-0185 | AUTO ACCESORIOS MARANELLO, C.A. | |
| CNAL-0186 | BENEFIT 911, C,A. | |
| CNAL-0187 | TURIVÍAS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO, C.A. | |
| CNAL-0188 | COMPUTCENTER YONGHENG, C.A | |
| CNAL-0193 | LOTTI PLAY, C.A |
Insurtech
| CODIGO | EMPRESA NOMBRE | |
| INSURT-0001 | PEGASO INTELLISERVE, C.A. | NEO SEGUROS INSURTECH |
| INSURT-0002 | VIDA INSURTECH, C.A. | VIDA INSURTECH, C.A. |
| INSURT-0003 | SEGUROS MEDIOS, C.A. | MASIVA INSURTECH |
| INSURT-0004 | FUTURE FINANCIAL CONSULTANTS, C.A. | RASTREADOR DE PÓLIZA |