Sujetos Regulados
Personas Naturales
Personas Jurídicas
NOMBRE | RIF | CREDENCIAL |
---|---|---|
ADRIÁTICA DE SEGUROS, C.A | J - 000004471 | ES-32 |
ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS, S.A | J - 301664710 | ES-113 |
ATRIO SEGUROS S.A | J - 002980265 | ES-98 |
BANESCO SEGUROS C.A | J - 300831183 | ES-109 |
BOLIVARIANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | G - 200090430 | ES-121 |
C.A. DE SEGUROS AMERICAN INTERNATIONAL | J - 000536171 | ES-66 |
C.A. DE SEGUROS ÁVILA | J - 000340218 | ES-1 |
C.A DE SEGUROS LA INTERNACIONAL | J - 003382027 | ES-100 |
C.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL | J - 070011300 | ES-51 |
C.A. SEGUROS CATATUMBO | J - 070017368 | ES-52 |
C.A. SEGUROS GUAYANA | J - 095006476 | ES-77 |
C.N.A. DE SEGUROS LA PREVISORA | J - 000213763 | ES-2 |
ESTAR SEGUROS, S.A | J - 000075875 | ES-23 |
HISPANA DE SEGUROS, S.A | J - 304677960 | ES-114 |
IBEROAMERICANA DE SEGUROS, C.A | J - 293507847 | ES-120 |
INTERBANK SEGUROS, S.A | J - 085100580 | ES-86 |
LA MUNDIAL DE SEGUROS, C.A | J - 000846448 | ES-73 |
LA ORIENTAL DE SEGUROS, C.A | J - 080039688 | ES-78 |
LA VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA, C.A | J - 000214476 | ES-40 |
LATITUD SEGUROS, C.A. | J - 503564784 | ES-127 |
MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS | J - 000214107 | ES-12 |
MERCANTIL SEGUROS, C.A | J - 000901805 | ES-74 |
MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A | J - 090134000 | ES-91 |
OCEÁNICA DE SEGUROS, C.A. (ANTES GRASP) | J - 306206329 | ES-117 |
PRIMUS SEGUROS, C.A | J - 305336393 | ES-115 |
PROSEGUROS, S.A | J - 302202531 | ES-106 |
PROVINCIAL C.A. SEGUROS | J - 000340269 | ES-25 |
REAL SEGUROS, S.A | J - 000340242 | ES-29 |
SEGUROS ALTAMIRA, C.A | J - 300522369 | ES-107 |
SEGUROS CAPITAL C.A. | J - 411730157 | ES-122 |
SEGUROS CARACAS, C.A | J - 000389233 | ES-13 |
SEGUROS CARONÍ, S.A | J - 300814009 | ES-110 |
SEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A | J - 090286233 | ES-96 |
SEGUROS CORPORATIVOS, C.A | J - 003386944 | ES-103 |
SEGUROS HORIZONTE, S.A | G - 200087013 | ES-48 |
SEGUROS LA FE, C.A | J - 000467382 | ES-62 |
SEGUROS LA VITALICIA C.A | J - 310205361 | ES-119 |
SEGUROS LOS ANDES, C.A | J - 070017376 | ES-44 |
SEGUROS MIRANDA, C.A | J - 000574790 | ES-71 |
SEGUROS NUEVO MUNDO S.A | J - 000268401 | ES-46 |
SEGUROS PIRÁMIDE, C.A | J - 001064745 | ES-80 |
SEGUROS QUALITAS, C.A | J - 306684506 | ES-118 |
SEGUROS UNIVERSITAS, C.A. | J - 001488111 | ES-83 |
SEGUROS VENEZUELA C.A | J - 000340366 | ES-24 |
SEGUROS VIRGEN DEL VALLE, C.A | J - 000616531 | ES-70 |
UNIVERSAL DE SEGUROS, C.A | J - 300819175 | ES-111 |
VERTICE SEGUROS, C.A. | J - 500702620 | ES-124 |
VIVIR SEGUROS C.A | J - 300673740 | ES-108 |
ZUMA SEGUROS, C.A | J - 002981288 | ES-93 |
NOMBRE | RIF | CREDENCIAL |
---|---|---|
BOLIVARIANA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | G - 200090430 | ER-000001 |
COMPAÑIA ANÓNIMA REASEGURADORA INTERNACIONAL DE VENEZUELA, R.I.V. | J - 000841705 | R-004 |
KAIROS DE REASEGUROS, C.A. | J - 410490632 | R-008 |
REASEGURADORA DELTA, C.A | J - 000465754 | R-001 |
NOMBRE | RIF | CREDENCIAL |
---|---|---|
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PARSALUD, S.A. | J - 303992722 | AR-4 |
HUMANITAS ADMINISTRADORA DE RIESGOS, S.A. | J - 302986150 | AR-000002 |
MAKLER ADMINISTRADORA DE RIESGOS, S.A. | J - 312911972 | AR-000004 |
MERCANTIL ADMINISTRADORA DE RIESGOS, S.A. | J - 404227091 | AR-000001 |
VITALIS ADMINISTRADORA DE RIESGOS, C.A. | J - 501052816 | AR-000003 |
NOMBRE | RIF | CREDENCIAL |
---|---|---|
CLINISALUD MEDICINA PREPAGADA, S.A. | J - 311808639 | MP-000010 |
FRASECA MEDICINA PREPAGADA, C.A. | J - 094107551 | MP-000014 |
GENTE SAGRADA MEDICINA PREPAGADA | J - 501781109 | MP-000003 |
LATINA SALUD MEDICINA PREPAGADA, S.A. | J - 123456789 | MP-000012 |
MEDIPLUS MEDICINA PREPAGADA, S.A. | J - 303009735 | MP-000011 |
MEDLIFE MEDICINA PREPAGADA S.A (ANTES PLANSANITAS) | J - 311433546 | MP-000006 |
NOVOSALUD MEDICINA PREPAGADA,S.A | J - 402306660 | MP-000005 |
PLANISALUD DE MEDICINA PREPAGADA C.A. | J - 312377887 | MP-000007 |
PREVIASIS MEDICINA PREPAGADA SA | J - 412048970 | MP-000015 |
PRIVANZA MEDICINA PREPAGADA, S.A (ANTES SANITAS VENEZUELA) | J - 305559333 | MP-000008 |
RESCARVEN MEDICINA PREPAGADA S.A | J - 303458025 | MP-000004 |
SALUD VITAL MEDICINA PREPAGADA,S.A | J - 305415579 | MP-6 |
SISTEMA INTEGRAL DE SALUD PROGRAMADO MEDICINA PREPAGADA S.A. | J - 506549220 | MP-000013 |
UNICA MEDICINA PREPAGADA, S.A. | J - 506063662 | MP-000002 |
VENEZOLANA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD, S.A. (VENESALUD) | J - 302844290 | MP-000009 |
VIDA MEDICINA PREPAGADA, C.A. (ANTES ASISTENSI) | J - 306594264 | MP-000001 |
NOMBRE | RIF | CREDENCIAL |
---|---|---|
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE SEGUROS GENERALES Y VIDA CONTINENTAL, R.L. | J - 410355328 | ACS-000003 |
ASOCIACION COOPERATIVA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MAMPRECA, R.L. | J - 299205800 | AC-20 |
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS RC 871, R.L. | J - 314578405 | AC-14 |
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS SEGUROS VIP 2020, R.L. | J - 503290536 | ACS-000002 |
ASOCIACIÓN COOPERATIVA LÍDER DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS, R.L. | J - 311050906 | ACS-000005 |
NOMBRE | RIF | CREDENCIAL |
---|---|---|
FINANCIADORA DE PRIMAS UNIVERSAL,C.A | J - 304845189 | FP-22 |
INTERFIN FINANCIADORA DE PRIMAS, C.A. | J - 405456485 | FP-000001 |
INVERSIONES SOPORTE FINANCIADORA DE PRIMAS, C.A | J - 002345438 | FP-000003 |
NOMBRE | RIF | CREDENCIAL |
---|---|---|
2RR CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 408379457 | S-756 |
ACC, C.A. CORRETAJE DE SEGUROS | J - 001545611 | SCSMP-000092 |
A.C.R. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 295435878 | SCSMP-000088 |
AGUILA CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 301481941 | SCSMP-000119 |
ALEJANDRO RODRÍGUEZ & ASOCIADOS C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 080292030 | SCSMP-000059 |
ALMAR C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 075765931 | SCS-460 |
ALPERI & ASOCIADOS C.A CORRETAJE DE SEGUROS | J - 070399058 | SCS-378 |
ALPHA Y OMEGA, CORRETAJE DE SEGUROS S.A. (ALOMCORSESA) | J - 308948284 | SCSMP-000107 |
ALRICA CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 305776431 | SCSMP-000068 |
ANG GROUP CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 400654998 | REVOCADO |
A&O ASESORES SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 311721576 | SCSMP-000066 |
AON RISK SERVICES VENEZUELA, CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 000676070 | SCS-102 |
ARIA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 002983930 | SCS-415 |
ARROBA SEGUROS SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 306991719 | SCSMP-000069 |
ASESORES DE SEGUROS ASEGURE, S.A | J - 000888280 | SCS-174 |
ASESORÍA INTEGRAL DE SEGUROS AISCA, C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS. | J - 001419870 | SCSMP-000062 |
ASSECURA CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 001737740 | SCSMP-000109 |
ASYCECA 09 CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 298087927 | SCS-719 |
ATANOR DE SEGUROS, C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 002594047 | SCSMP-000077 |
ATINA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 501207070 | SCSMP-000012 |
AUTO CASCO SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS,C.A. | J - 309264303 | SCSMP-000118 |
AVILA ASESORES SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 500297793 | SCSMP-000014 |
AXXA, C.A. CORRETAJE DE SEGUROS | J - 001016104 | SCSMP-000032 |
AXXES, SOCIEDAD CORRETAJE DE SEGUROS C.A | J - 317230477 | SCSMP-000117 |
BANSEGURO2000, CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 302630029 | SCSMP-000058 |
BARECA SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A. | J - 303934870 | SCSMP-000043 |
C.A. DE CORRETAJE SEGUROSCA | J - 000089981 | SCS-001 |
C.A LEBRAN CORREDORES DE SEGUROS. | J - 000594023 | SCSMP-000030 |
C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE L. COLMENTER & ASOCIADOS. | J - 001046437 | SCSMP-000007 |
C.A. STRAVIRA CENTRO OCCIDENTAL SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 085223606 | SCSMP-000027 |
CABAL 2010 CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 405144750 | SCSMP-000002 |
CASTILLO GUTIERREZ & ASOCIADOS, C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 302460808 | SCS-250 |
CERDEIRA & ASOCIADOS CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 300543730 | SCS-542 |
CERTEZA CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 401328792 | SCSMP-000024 |
C.L. CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 300860701 | SCSMP-000004 |
CM CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 410374330 | SCS-767 |
COASEGURO C.A., CORRETAJE DE SEGUROS | J - 000900396 | SCSMP-000074 |
COBERGROUP C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 296269246 | SCSMP-000017 |
COBERTURAS Y TASAS, S.A. CORRETAJE DE SEGUROS | J - 000467714 | SCSMP-000081 |
COMPAÑÍA ANÓNIMA VENEZOLANA DE ASESORÍAS EN SEGUROS C.A.V.E.N.D.A.S. SOCIEDAD DE CORRETAJE | J - 075825993 | SCS-500 |
CONSORCIO ASEGURA-T SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, S.A. | J - 295520662 | SCSMP-000021 |
CONSORCIO TANGARIFE CASTILLO Y ASOCIADOS, C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 300363074 | SCSMP-000049 |
CONSUL GROUP RE 2021 CORRETAJE DE REASEGUROS C.A | J - 407765884 | SCR-81 |
CONSULSEG CORRETAJE DE SEGUROS, S.A. | J - 408892243 | SCSMP-000033 |
CORRETAJE 76, S.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 001141194 | SCSMP-000096 |
CORRETAJE ASTRA, C.A., SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS. | J - 001413162 | SCSMP-000123 |
CORRETAJE DE SEGUROS ACARIGUA, S.A. (COASA) | J - 300139174 | SCSMP-000039 |
CORRETAJE DE SEGUROS ALFA, C.A. | J - 000691886 | SCSMP-000025 |
CORRETAJE DE SEGUROS ASECA, C.A | J - 305452709 | SCS-640 |
CORRETAJE DE SEGUROS CUNAGUA, C.A. | J - 001896589 | SCSMP-000078 |
CORRETAJE DE SEGUROS FRASECA, C.A. | J - 293539188 | SCSMP-000073 |
CORRETAJE DE SEGUROS GURI, C.A. SEGURICA. | J - 000871248 | SCS-154 |
CORRETAJE DE SEGUROS LAR, C.A. | J - 003297330 | SCS-432 |
CORRETAJE DE SEGUROS LASER, C.A. | J - 003371114 | SCSMP-000056 |
CORRETAJE DE SEGUROS MABER C.A. | J - 304658702 | SCSMP-000050 |
CORRETAJE DE SEGUROS SEGUMARCA,S.A | J - 409285774 | SCSMP-000100 |
CORRETAJE DE SEGUROS SEGUVARGAS 200, C.A. | J - 296726329 | SCS-712 |
CORRETAJE DE SEGUROS TECSEVEN, C.A. | J - 002202335 | SCSMP-000121 |
CORRETAJE JG Y M ASOCIADOS, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 299910546 | SCSMP-000093 |
CORRETAJE MORICHAL, C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 307144262 | SCS-662 |
CORRETAJE OCCIDENTE, S.A. (C.O.S.A.) | J - 090014284 | SCS-182 |
COTISEGUROS CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 400840139 | SCSMP-000015 |
COVERPLUS SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 301520661 | SCSMP-000016 |
CRISSER CORPORACION CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 401749437 | SCSMP-000086 |
CUBRE SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 002665092 | SCSMP-000098 |
DEL CENTRO GRUPO ASEGURADOR SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 311971165 | SCSMP-000095 |
DESPERTAR SEGUROS SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, S.A | J - 504962767 | SCSMP-000051 |
DOBRICA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 302755964 | SCSMP-000057 |
ELIPSE, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 002668768 | SCS-368 |
FIANSEG CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 506188287 | SCSMP-000128 |
FRANCISCO COMAS Y ASOCIADOS, C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 002244640 | SCSMP-000099 |
GAMMASIGMA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 001725342 | SCSMP-000103 |
GANE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 003041920 | SCS-412 |
GESTIÓN TÉCNICA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 306650563 | SCS-659 |
GRUPO SAMANNA S.A., SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 002213809 | SCS-324 |
GRUPO XTREMA CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 301348311 | SCSMP-000104 |
G.Z. & ASOCIADOS ASESORES, C.A | J - 300027384 | SCSMP-000006 |
HAMM SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 296632855 | SCS-710 |
HERRERA DE LA SOTA & ASOCIADOS SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 000186405 | SCSMP-000090 |
H&H CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 075796357 | SCSMP-000112 |
H.H. FRANZIUS C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 000775729 | SCSMP-000055 |
IBARRA COMPAÑÍA ANÓNIMA (IBAS C.A) | J - 075074874 | SCS-132 |
INFINITY SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 411234869 | SCSMP-000003 |
INTERGLOBAL SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 002176229 | SCSMP-000060 |
INTERMEDIARIA GLOBAL DE SEGUROS, C.A. | J - 000609128 | SCSMP-000116 |
INTERNATIONAL LLOYDS CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 070475412 | SCS-448 |
J3 SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 312670509 | SCSMP-000064 |
LA COORDINADORA, S.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS. | J - 000578109 | SCSMP-000071 |
LAGOVAL SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 304501390 | SCSMP-000053 |
LAMDA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 001817751 | SCSMP-000038 |
LAZZARO-ESTEVEZ, CORRETAJE DE SEGUROS, LAESSA, S.A. | J - 003583928 | SCS-519 |
LEGITIMA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 300052893 | SCS-534 |
LINQ SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 410948841 | SCSMP-000106 |
LÓGICA CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 310641510 | SCSMP-000094 |
LOPEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS (L.A.S.A) S.A. | J - 075726162 | SCSMP-000035 |
LOZADA COLMENARES Y ASOCIADOS CORRETAJE DE SEGUROS C.A | J - 302156033 | SCSMP-000026 |
MAKLER SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS C.A | J - 302911478 | SCSMP-000070 |
MANMAR CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 404158138 | SCSMP-000020 |
MARSH VENEZUELA C.A., SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS. | J - 000207968 | SCSMP-000028 |
MASKE SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGURO | J - 412907603 | SCS-778 |
MATRIX SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 002766484 | SCSMP-000048 |
MAXIGLOBAL CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 409708675 | SCSMP-000067 |
MEGAFINANZAS SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 301400321 | SCSMP-000089 |
MEGARIESGO SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS C.A | J - 312007559 | SCSMP-000082 |
MULTIRIESGOS SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS C.A | J - 300465756 | SCSMP-000087 |
OTECSECA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 000456178 | SCSMP-000034 |
PABÓN CRUZ & ASOCIADOS C.A CORRETAJE DE SEGURO | J - 085315365 | SCSMP-000037 |
PACIFIC CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 312366591 | SCSMP-000063 |
PACTUM, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 305652970 | SCSMP-000047 |
PÁEZ ASOCIADOS COMPAÑÍA ANÓNIMA, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS (PACAS) | J - 300464067 | SCS-526 |
PAGÉS ASOCIADOS, C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS. | J - 000277460 | SCSMP-000044 |
PEGASO CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 410722371 | SCSMP-000005 |
POLICONSULT SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS C.A | J - 003023639 | SCSMP-000052 |
POLIPRIMA, C.A. | J - 001036440 | SCSMP-000127 |
PRIME CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 503750197 | SCSMP-000083 |
PRIORITY SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 500788460 | SCS-785 |
QUALITY BROKERS DE VENEZUELA, C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 302930049 | SCSMP-000008 |
QUETZAL, C.A. CORRETAJE DE SEGUROS | J - 001667890 | SCS-264 |
QUORUM SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 301879350 | SCSMP-000130 |
RESGUARDA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 003314390 | SCSMP-000126 |
RIDOLFI & RIDOLFI DE CORRETAJE Y ASESORÍA DE SEGUROS S.A. | J - 002939362 | SCS-404 |
RIES, SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 003452912 | SCSMP-000105 |
RIFICOSA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, S.A. | J - 406551562 | SCSMP-000110 |
RISK MANAGEMENT CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 402636148 | SCSMP-000085 |
RONTARCA WILLIS C.A SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS. | J - 000325812 | SCSMP-000018 |
ROSA&ROSA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 002973412 | SCS-400 |
RUÍZ CANO Y ASOCIADOS, C.A. CORRETAJE DE SEGUROS | J - 075457030 | SCSMP-000010 |
S.A. MULTIBROKER, M.B.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 304896760 | SCS-620 |
SAIS & YESPICA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, S.A | J - 003272574 | SCS-480 |
SARRA CORRETAJE DE SEGUROS C.A | J - 402309562 | SCSMP-000102 |
SECURE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 503181036 | S-788 |
SECURUS CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 003361550 | SCSMP-000101 |
SEFERCA CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 300794865 | SCS-549 |
SEGUCONSULT CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 407765884 | SCR-81 |
SEGUFECA. S.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 001424440 | SCSMP-000046 |
SEGULIDER CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 002106069 | SCSMP-000097 |
SEGUNET, C.A. CORRETAJE DE SEGUROS. | J - 000897557 | SCSMP-000120 |
SEGUPLUS, CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 000480605 | SCS-021 |
SEGURADRIA, C.A. | J - 000340200 | SCS-032 |
SEGURAGIL CORRETAJE DE SEGUROS C.A. | J - 003058947 | SCSMP-000111 |
SEGURANSA META CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 000767980 | SCSMP-000129 |
SEGURISK CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. (ANTES DENOMINADA CEDESCA CORRETAJE DE SEGUROS C.A) | J - 001072730 | SCSMP-000115 |
SEGURO LAS DELICIAS SOCIEDAD DE CORRETAJE C.A. | J - 305587655 | SCS-642 |
SERVISEGUROS, C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 000793603 | SCSMP-000076 |
SOBERANA DE CORRETAJES C.A ASESORÍA DE SEGUROS | J - 090154248 | SCSMP-000054 |
SOBRESEGURO SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 308151831 | SCS-663 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS 724, C.A | J - 003085804 | SCSMP-000009 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS ANÁLISIS Y TÉCNICA ANATEC C.A. | J - 001090924 | SCS-164 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS ATLANTIDA, C.A | J - 309052845 | SCSMP-000045 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS CASBAU, C.A | J - 002869631 | SCSMP-000124 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS CODEZUCA C.A. | J - 070091762 | SCS-145 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS EMECOX, C.A. | J - 000240140 | SCS-016 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS GRUPO 13 INTERNACIONAL C.A. | J - 305794480 | SCSMP-000040 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS INGAD, C.A | J - 303112676 | SCS-578 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS MILÁ DE LA ROCA, C.A | J - 002766557 | SCSMP-000079 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS SEGTOTAL, C.A. | J - 300000540 | SCSMP-000108 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS SOCICOR, S.A. | J - 002682833 | SCSMP-000072 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS VICTORIA S.A. SEGUVISA | J - 075841808 | SCS-513 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE SEGUROS VALENCIA, C.A. | J - 075059670 | SCSMP-000084 |
SOCIEDAD DE CORRETAJE SIMÓN GARZÓN, C.A. | J - 001711783 | SCSMP-000125 |
SOLUCION - YA CORRETAJE DE SEGUROS, S.A. | J - 504672009 | SCSMP-000042 |
SOTECSECA SOCIEDAD TECNICA DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 002615125 | SCSMP-000029 |
S.P. MASTER SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 411931845 | SCSMP-000061 |
STRAVIRA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 000352739 | SCSMP-000011 |
SUPRIMA C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 400647304 | SCS-733 |
SUSEGURO, C.A. CORRETAJE DE SEGUROS | J - 070455420 | SCSMP-000001 |
TECNOSEGUROS, C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 000360812 | SCSMP-000041 |
V & V CORRETAJE DE SEGUROS, C.A | J - 308608939 | SCS-667 |
VENEASESORES CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 003124613 | SCSMP-000113 |
VERSATIL SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS | J - 295915420 | SCSMP-000075 |
VFS SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A. | J - 404898913 | SCSMP-000013 |
VIDA Y PATRIMONIO CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 303242880 | SCSMP-000114 |
VILANOVA Y ASOCIADOS, C.A. CORREDORES DE SEGUROS. | J - 000537364 | SCSMP-000023 |
VINCIT C.A. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE SEGUROS. | J - 000486824 | SCS-056 |
VISION DE RIESGO CORRETAJE DE SEGUROS, J.C., C.A. | J - 408426064 | SCSMP-000122 |
WILLIAN MEZA & ASOCIADOS CORRETAJE DE SEGUROS, C.A. | J - 406433888 | SCSMP-000022 |
NOMBRE | RIF | CREDENCIAL |
---|---|---|
AON GROUP VENEZUELA CORRETAJE DE REASEGUROS, C.A. | J - 002962160 | SCR-000003 |
ARSA RE CORRETAJE DE REASEGUROS, C.A. | J - 402854960 | SCR-000008 |
AVIATION RE SOCIEDAD DE CORRETAJE DE REASEGUROS, S.A. | J - 311066586 | SCR-000021 |
AXXESS, RE CORRETAJE DE REASEGUROS, C.A | J - 294736491 | SCR-000019 |
BROKER RE CORRETAJE DE REASEGUROS C.A. | J - 403731047 | SCR-000014 |
CD CORREDORES DE REASEGUROS, C.A | J - 305615527 | SCR-000012 |
COREIN C.A. CORREDORES DE REASEGUROS. | J - 070416718 | SCR-23 |
CORREDORES DE REASEGUROS NACIONALES E INTERNACIONALES, S.A. (CORENAC). | J - 000585075 | SCR-000020 |
D.S. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE REASEGUROS, C.A. | J - 412573489 | SCR-000005 |
EPICENTRO RE SOCIEDAD DE CORRETAJE DE REASEGUROS, C.A. | J - 412431811 | SCR-000013 |
EXCELLENT E.R.S.C. SOCIEDAD DE CORRETAJE DE REASEGUROS, C.A. | J - 308898317 | SCR-65 |
FACE RE, CORREDORES DE REASEGUROS, C.A. | J - 409942759 | SCR-000009 |
GLOBAL TRUST REINSURANCE BROKERS CORP | J - 500244495 | SCR-000022 |
GLOBEX RE SOCIEDAD DE CORRETAJE DE REASEGUROS, C.A. | J - 297116265 | SCR-000010 |
JARDINE RE INTERNATIONAL CORREDORES DE REASEGUROS, C.A. | J - 306653937 | SCR-62 |
LOCKTON VENEZUELA, C.A CORREDORES DE REASEGUROS | J - 002560894 | SCR-000015 |
MACNEILL CORRETAJE DE REASEGUROS, C.A. | J - 303111882 | SCR-000011 |
MED RE CORRETAJE DE REASEGUROS, C.A. | J - 503400889 | SCR-000023 |
PANAMERICANO VENEZOLANA CORREDORES DE REASEGUROS, S.A. | J - 008469732 | SCR-000004 |
