Descarga AQUÍ los recaudos a consignar para la inscripción en este registro ante la Sudeaseg, sin la necesidad de un gestor.
Correlativo | N.° de Registro | Nombre de la Empresa Reaseguradora | País de Origen | Fecha de Inscripción (2) | Fecha de Renovación (3) | Fecha de Vencimiento de la Renovación (4) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RER-014 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | República Federal de Alemania | Ins-24/04/1995 | 24/04/2023 | 24/04/2024 |
2 | RER-017 | Reaseguradora Patria, S.A., | México | Re-09/01/2015 | 09/01/2023 | 09/01/2024 |
3 | RER-018 | Swiss Reinsurance Company Ltd. | Suiza | Ins-31/05/1995 | 31/05/2023 | 31/05/2024 |
4 | RER-020 | Zurich Insurance Company | Suiza | Ins-14/07/1995 | 14/07/2023 | 14/07/2024 |
5 | RER-021 | Mapfre Re Compañía de Reaseguros,, S.A., | España | Ins-04/09/1995 | 04/09/2022 | 04/09/2023 |
6 | RER-041 | Everest Reinsurance Company | U.S.A. | Ins-02/01/1996 | 09/09/2022 | 09/09/2023 |
7 | RER-043 | Federal Insurance Company | U.S.A. | Re-11/07/2007 | 11/07/2023 | 11/07/2024 |
8 | RER-045 | American Home Assurance Company | U.S.A. | Re-07/07/2010 | 07/07/2023 | 07/07/2024 |
9 | RER-046 | The New Hampshire Insurance Company | U.S.A. | Re-29/04/2010 | 29/04/2023 | 29/04/2024 |
10 | RER-049 | Ace Property and Casualty Insurance Company | U.S.A. | Re-29/04/2009 | 29/04/2022 | 29/04/2023 |
11 | RER-051 | The Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co. LTD | Japón | Re-23/08/2013 | 23/08/2023 | 23/08/2024 |
12 | RER-052 | Hannover Rück SE | República Federal de Alemania | Re-21/03/1996 | 21/03/2022 | 21/03/2023 |
13 | RER-056 | Continental Casualty Company | U.S.A. | Ins-14/10/2010 | 14/10/2022 | 14/10/2023 |
14 | RER-062 | The Continental Insurance Company | U.S.A. | Ins-05/09/1996 | 05/09/2022 | 05/09/2023 |
15 | RER-130 | Markel International Insurance Company Limited | Inglaterra | Ins-06/11/1997 | 06/11/2022 | 06/11/2023 |
16 | RER-136 | Scor SE | República Francesa | Ins-04/11/1998 | 04/07/2023 | 04/07/2024 |
17 | RER-137 | Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., | España | Re-17/07/2007 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
18 | RER-142 | Liberty Mutual Insurance Europe SE | Luxemburgo | Ins-29/12/1997 | 29/12/2022 | 29/12/2023 |
19 | RER-146 | Royal & Sun Alliance Insurance PLC | Inglaterra | Re-13/02/2009 | 13/02/2023 | 13/02/2024 |
20 | RER-147 | QBE UK Limited | Inglaterra | Ins-27/03/1998 | 27/03/2023 | 27/03/2024 |
21 | RER-153 | Odyssey Reinsurance Company | U.S.A. | Ins-19/06/1998 | 19/06/2023 | 19/06/2024 |
22 | RER-155 | QBE Europe SA/NV | Bélgica | Re-10/01/2012 | 10/01/2023 | 10/01/2024 |
23 | RER-163 | Liberty Mutual Insurance Company | U.S.A. | Re-20/12/2006 | 20/12/2022 | 20/12/2023 |
24 | RER-175 | Seguros Generales Suramericana S.A. | República de Colombia | Re-28/08/2013 | 28/08/2022 | 28/08/2023 |
25 | RER-181 | Corporación Lloyd's | Inglaterra | Ins-13/08/1999 | 13/08/2023 | 13/08/2024 |
26 | RER-188 | IRB-Brasil Resseguros, S.A. | República Federativa de Brasil | Re-26/06/2014 | 26/06/2023 | 26/06/2024 |
27 | RER-190 | Best Meridian Insurance Company | U.S.A. | Ins-01/09/2000 | 01/09/2021 | 01/09/2022 |
28 | RER-196 | Navigators Insurance Company | U.S.A. | Re-03/06/2011 | 03/06/2023 | 03/06/2024 |
29 | RER-200 | Siriuspoint International Insurance Corporation (publ) | Suecia | Re-21/12/2005 | 21/12/2022 | 21/12/2023 |
30 | RER-205 | Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd. | Japón | Ins-29/07/2002 | 29/07/2023 | 29/07/2024 |
31 | RER-206 | Swiss Reinsurance America Corporation | U.S.A. | Ins-29/07/2002 | 29/07/2023 | 29/07/2024 |
32 | RER-209 | Great Lakes Insurance SE | República Federal de Alemania | Re-10/03/2011 | 10/03/2023 | 10/03/2024 |
33 | RER-211 | Factory Mutual Insurance Company | U.S.A. | Ins-15/11/2002 | 12/11/2023 | 12/11/2024 |
34 | RER-213 | XL Insurance Company SE | Irlanda | Re-12/09/2011 | 12/09/2022 | 12/09/2023 |
35 | RER-217 | Berkley Insurance Company | U.S.A. | Re-13/10/2007 | 13/10/2022 | 13/10/2023 |
36 | RER-221 | Aspen Insurance Uk Limited | Inglaterra | Ins-16/06/2005 | 16/06/2022 | 16/06/2023 |
38 | RER-226 | Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) LTD | Inglaterra | Ins-04/09/2006 | 04/09/2022 | 04/09/2023 |
39 | RER-238 | Travelers Casualty And Surety Company of America | U.S.A. | Ins-01/09/2008 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
40 | RER-239 | Berkshire Hathaway International Insurance Limited | Inglaterra | Re-11/10/2011 | 11/10/2022 | 11/10/2023 |
41 | RER-241 | PartnerRe América Insurance Company | U.S.A. | Re-17/07/2013 | 17/07/2023 | 17/07/2024 |
42 | RER-243 | HDI Global Network AG | República Federal de Alemania | Ins-22/07/2011 | 22/07/2022 | 22/07/2023 |
43 | RER-245 | Partner Reinsurance Europe SE | Irlanda | Ins-20/10/2010 | 20/10/2022 | 20/10/2023 |
44 | RER-246 | Arch Insurance (UK) Limited | Inglaterra | Ins-17/03/2011 | 17/03/2023 | 17/03/2024 |
45 | RER-248 | Axis Re SE | Irlanda | Ins-29/07/2011 | 29/07/2023 | 29/07/2024 |
46 | RER-250 | Starr Indemnity & Liability Company | U.S.A. | Ins-12/07/2011 | 12/07/2022 | 12/07/2023 |
47 | RER-251 | ,AIG Europe,, S.A. (AESA) (antes AIG Europe Limited), | Luxemburgo | Ins-15/07/2011 | 15/07/2023 | 15/07/2024 |
48 | RER-254 | HDI Global SE | República Federal de Alemania | Ins-14/09/2011 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
49 | RER-260 | ,Houston Casualty Company (HCC), | U.S.A. | Re-23/10/2019 | 23/10/2022 | 23/10/2023 |
50 | RER-265 | Lancashire Insurance Company (UK) Limited | Inglaterra | Ins-13/09/2012 | 13/09/2023 | 13/09/2024 |
51 | RER-266 | Redbridge Insurance Company | U.S.A. | Ins-14/09/2012 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
52 | RER-272 | Allianz Global Corporate & Specialty SE. | República Federal de Alemania | Ins-24/04/2013 | 24/04/2023 | 24/04/2024 |
53 | RER-274 | Allianz Global Risk US Insurance Company | U.S.A. | Ins-09/05/2013 | 09/05/2022 | 09/05/2023 |
54 | RER-277 | Amtrust Europe Limited | Inglaterra | Ins-24/03/2014 | 24/03/2022 | 24/03/2023 |
55 | RER-281 | Zurich Insurance Public Limited Company | Irlanda | Ins-05/03/2015 | 05/03/2023 | 05/03/2024 |
56 | RER-283 | Validus Reinsurance (Switzerland) LTD | Suiza | Ins-28/04/2015 | 28/04/2023 | 28/04/2024 |
57 | RER-284 | ON Reinsurance NV | Curazao | Ins-06/05/2015 | 06/05/2023 | 06/05/2024 |
58 | RER-285 | XL catlin Insurance Company UK Limited | Inglaterra | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
59 | RER-286 | American International Group UK Limited | Inglaterra | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
60 | RER-287 | The North Of England Protecting And Indemnity Association | Inglaterra | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
61 | RER-288 | MS Amlin AG | Suiza | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
62 | RER-289 | International General Insurance Company (UK) Limited | Inglaterra | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
63 | RER-290 | AGCS Marine Insurance Company | U.S.A | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
64 | RER-291 | Hartford Fire Insurance Company | U.S.A | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
65 | RER-292 | Swiss Re Corporate Solutions LTD | Suiza | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
66 | RER-293 | National Borg Reinsurance N.V. | Curazao | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
67 | RER-294 | Catlin Re Switzerland Ltd | Suiza | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
68 | RER-295 | ENI Insurance Designate Activity Company | Irlanda | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
69 | RER-296 | Echo Rückversicherungs-AG | Suiza | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
70 | RER-297 | Worldwide Reinsurance Limited | Trinidad y Tobago | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
71 | RER-298 | BEE Insurance Corp | Barbados | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
72 | RER-299 | Northernligth Insurance Company INC | Costa Rica | Ins-02/08/2023 | 02/08/2023 | 02/08/2024 |
(1) El Registro de Reaseguradores es mantenido por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y tiene como basamento legal el artículo 81 de la Ley de la Actividad Aseguradora publicada en la Gaceta Oficial Nª 5.990 extraordinario de fecha 29/07/2010, y los artículos 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de fecha 27/04/1999. (2) Ins: Se refiere a la fecha original de inscripción de la empresa reaseguradora en el Registro de Reaseguradores. Re: Se refiere a la fecha de reinscripción de la empresa en el Registro de Reaseguradores en los casos en los cuales haya sido excluida anteriormente de él por cualquier causa. Tanto la inscripción como la reinscripción tienen una vigencia de un (1) año. Vencido dicho lapso, la empresa deberá renovar su inscripción. (3) En esta columna se muestra la última fecha de renovación de inscripción en el Registro de Reaseguradores, en el entendido de que esta renovación tiene una vigencia de un (1) año. De acuerdo con el artículo 108 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, las empresas de reaseguros que no soliciten la renovación de su inscripción en el lapso de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha de vencimiento de su inscripción ó última renovación, serán excluidas del Registro y no podrán solicitar su reinscripción en el término de un (1) año contado a partir de la fecha de vencimiento de su inscripción ó última renovación. (4) En esta columna se muestra la fecha de Vencimiento de la última fecha de renovación de inscripción en el Registro de Reaseguradores, en el entendido de que la renovación tiene una vigencia de un (1) año. De acuerdo con el artículo 108 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, las empresas de reaseguros que no soliciten la renovación de su inscripción en el lapso de treinta (30) días continuos contados a partir de la fecha de vencimiento de su inscripción ó última renovación, serán excluidas del Registro y no podrán solicitar su reinscripción en el término de un (1) año contado a partir de la fecha de vencimiento de su inscripción ó última renovación. Algunas de estas empresas, a pesar de que la fecha de vencimiento de la renovación ya fue alcanzada, podrían estar en proceso de renovación actualmente.